(资料图片)
8月29日,北向资金净卖出6.80亿元,为连续第3个交易日净卖出,其中,深股通净买入27.16亿元,沪股通净卖出33.96亿元。
证券时报•数据宝统计显示,8月29日共有1726只股持股市值环比增加,增持市值在5000万元以上的有57只,增持市值最多的是比亚迪,最新持股量为8878.88万股,环比增加4.08%,增持市值为8.53亿元,其次是宁德时代、神州泰岳,增持市值分别为5.58亿元、2.02亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,传媒、计算机、电力设备等行业最为集中,分别有10只、7只、6只个股上榜。板块分布上,主板有39只,创业板有17只,科创板有1只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有45股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是浙江世宝,净利润同比变动幅度为2218.41%。有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有华泰证券,增幅为21.94%。公布上半年业绩预告的共有3只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是姚记科技,预计净利润中值为4.08亿元,同比增幅为114.00%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有6只;机构调研家数看,机构较为扎堆的是数字政通、闻泰科技、赢合科技,分别有104家、77家、27家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有数字政通、闻泰科技、欣旺达等4只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 8878.88 | 4.08 | 348.34 | 85252.51 |
300750 | 宁德时代 | 45034.59 | 0.52 | 232.21 | 55771.09 |
300002 | 神州泰岳 | 13717.55 | 16.44 | 1936.26 | 20177.10 |
688063 | 派能科技 | 658.05 | 23.86 | 126.76 | 17712.95 |
601688 | 华泰证券 | 24261.98 | 4.53 | 1050.82 | 17401.07 |
603259 | 药明康德 | 25410.54 | 0.83 | 210.05 | 17041.33 |
601636 | 旗滨集团 | 8674.59 | 21.56 | 1538.81 | 13020.61 |
600754 | 锦江酒店 | 4506.92 | 7.38 | 309.64 | 12420.46 |
002472 | 双环传动 | 4243.39 | 9.80 | 378.69 | 11976.70 |
601881 | 中国银河 | 8943.29 | 12.12 | 966.86 | 11538.63 |
002142 | 宁波银行 | 35700.82 | 1.17 | 411.73 | 11136.33 |
000568 | 泸州老窖 | 5073.41 | 0.95 | 47.56 | 11086.21 |
300015 | 爱尔眼科 | 44268.74 | 1.29 | 565.26 | 10382.87 |
000651 | 格力电器 | 58143.50 | 0.50 | 291.24 | 10098.64 |
000977 | 浪潮信息 | 4038.04 | 6.94 | 262.16 | 9993.00 |
600418 | 江淮汽车 | 3676.77 | 27.45 | 792.01 | 9889.37 |
600415 | 小商品城 | 10596.09 | 12.31 | 1161.26 | 9815.31 |
300364 | 中文在线 | 1306.17 | 91.01 | 622.35 | 9378.29 |
601360 | 三六零 | 21712.81 | 4.18 | 870.71 | 9362.02 |
603345 | 安井食品 | 2962.34 | 2.49 | 71.95 | 9213.02 |
000858 | 五粮液 | 22142.65 | 0.26 | 56.69 | 8933.86 |
300207 | 欣旺达 | 6930.71 | 8.73 | 556.37 | 8290.50 |
601099 | 太平洋 | 9768.85 | 23.01 | 1827.48 | 7927.86 |
601899 | 紫金矿业 | 173667.72 | 0.37 | 642.75 | 7838.38 |
600529 | 山东药玻 | 6921.56 | 4.67 | 308.98 | 7825.89 |
002031 | 巨轮智能 | 2667.29 | 313.51 | 2022.26 | 7746.13 |
603000 | 人民网 | 1323.98 | 18.02 | 202.17 | 7607.23 |
300258 | 精锻科技 | 704.09 | 362.30 | 551.79 | 7526.32 |
002703 | 浙江世宝 | 943.08 | 96.00 | 461.91 | 7362.40 |
000425 | 徐工机械 | 32667.03 | 3.79 | 1192.00 | 7225.55 |
300573 | 兴齐眼药 | 201.31 | 25.94 | 41.46 | 7199.96 |
601336 | 新华保险 | 4252.58 | 3.94 | 161.01 | 6718.81 |
300166 | 东方国信 | 1600.93 | 74.59 | 683.98 | 6554.63 |
301308 | 江波龙 | 154.11 | 131.80 | 87.62 | 6527.86 |
002292 | 奥飞娱乐 | 2021.07 | 57.87 | 740.87 | 6513.99 |
002174 | 游族网络 | 4374.11 | 13.10 | 506.67 | 6497.65 |
300075 | 数字政通 | 530.51 | 139.86 | 309.34 | 6193.34 |
300457 | 赢合科技 | 2085.88 | 10.59 | 199.68 | 6104.30 |
601555 | 东吴证券 | 10925.14 | 7.03 | 717.25 | 6051.09 |
300212 | 易华录 | 1007.16 | 26.18 | 208.96 | 5997.40 |
300487 | 蓝晓科技 | 4528.10 | 2.22 | 98.21 | 5921.75 |
600977 | 中国电影 | 1696.89 | 28.98 | 381.31 | 5738.93 |
002649 | 博彦科技 | 881.89 | 111.01 | 463.96 | 5679.51 |
601390 | 中国中铁 | 66110.88 | 1.26 | 823.27 | 5679.27 |
600699 | 均胜电子 | 4007.43 | 8.22 | 304.53 | 5566.74 |
002465 | 海格通信 | 7625.05 | 7.70 | 544.86 | 5536.45 |
002123 | 梦网科技 | 1305.89 | 36.87 | 351.80 | 5517.69 |
300660 | 江苏雷利 | 396.72 | 82.19 | 178.97 | 5472.77 |
002605 | 姚记科技 | 1455.12 | 13.86 | 177.14 | 5426.56 |
600745 | 闻泰科技 | 3602.38 | 3.42 | 119.25 | 5352.43 |
600777 | 新潮能源 | 25070.36 | 8.92 | 2052.23 | 5339.38 |
300315 | 掌趣科技 | 10080.01 | 11.41 | 1032.56 | 5330.22 |
300182 | 捷成股份 | 3462.23 | 41.40 | 1013.65 | 5306.10 |
002371 | 北方华创 | 2174.11 | 0.95 | 20.51 | 5296.26 |
601900 | 南方传媒 | 1978.14 | 15.96 | 272.20 | 5106.77 |
600406 | 国电南瑞 | 140612.04 | 0.16 | 219.04 | 5098.10 |
300253 | 卫宁健康 | 2357.48 | 44.41 | 725.03 | 5077.61 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
沪深港通
沪深港通、北向资金、港资、加仓、增持、主力资金、外资、沪股通、深股通、净买入